Strom ist immer noch ein gutes Mittel zum Heizen. Gerade Wärmepumpen erfreuen sich großer Beliebtheit.
Den Einbau von Wärmepumpen fördern wir zudem noch mit bis zu 250 € je Anlage, bei gleichzeitiger Lieferung des Haushaltsstromes über unseren Wahltarif bzw. unseren allgemeinen Tarif.
Hier sind unsere Heizungstarife
Wärmepumpe* | Netto Preise** | Brutto Preise** inkl. 19% MwSt. |
---|---|---|
Arbeitspreis HT | 19,32 ct/kWh | 22,99 ct/kWh |
Arbeitspreis NT | 15,99 ct/kWh | 19,03 ct/kWh |
Grundpreis | 75,60 €/Jahr | 89,96 €/Jahr |
Speicherheizung* | Netto Preise** | Brutto Preise** inkl. 19% MwSt. |
---|---|---|
Arbeitspreis | 16,48 ct/kWh | 19,61 ct/kWh |
Grundpreis | 69,00 €/Jahr | 82,11 €/Jahr |
Direktheizung* | Netto Preise** | Brutto Preise** inkl. 19% MwSt |
---|---|---|
Arbeitspreis HT | 21,96 ct/kWh | 26,13 ct/kWh |
Arbeitspreis NT | 18,63 ct/kWh | 22,17 ct/kWh |
Grundpreis | 75,60 €/Jahr | 89,96 €/Jahr |
*Preisstand 01.01.2021
**In den Preisen ist die Stromsteuer in Höhe von 2,05 ct/kWh (Netto) enthalten
Hinweis zur Mehrwertsteuer vom 01.07.2020 - 31.12.2020:
Im zweiten Corona-Steuerhilfegesetz wurde eine befristete Senkung der Umsatzsteuer beschlossen. Vom 01.07.2020 bis 31.12.2020 wurde die Umsatzsteuer vorübergehend auf 16 % gesenkt. Wir geben diese Steuersenkung selbstverständlich an Sie weiter.
Weitere Informationen zu unseren Heizungstarifen: